第一頁 前一頁 1 2 3 4 5 下一頁 最後一頁 | |||
期數 | 圖片 | 主題 | 日期 |
147 | 9月1日起非專利文獻引證文件隨電子公文傳送 最IN話題-非專利文獻引證文獻隨電子公文傳送_237為擴大專利公文書電子送達服務範圍,優化電子公文品質,提供使用者更完善之電子資訊,自107年 9月1日起,本局開始提供專利檢索報告非專利文獻引證文件隨電子公文傳送服務,即電子公文所附檢索報告中如有引證用之非專利文獻,將以 PDF檔附加於電子公文之附件中傳送,方便專利公文書電子送達使用者透過電子公文接收非專利文獻引證文件,藉由本項新增電子服務,將可進一步提升民眾作業彈性及便利性。 | 2018-09-05 | |
146 | 「設計專利」審查太快!!!來不及做專利布局,怎麼辦? 近5年來,設計專利初審案處理期間有逐年下降趨勢,平均審查通知期間從102年度7.5個月到106年度已降到5.98個月,平均審結期間從102年度9個月到106年度已降到7.1個月。由於案件審查快速,相對於申請人來說,可能會喪失許多專利布局機會。因此,為考量專利申請人申請策略、專利布局及專利商品化時程,本局在107年7月1日起開始受理申請人「設計專利申請延緩實體審查作業」..... | 2018-08-05 | |
145 | 7月1日「全球專利檢索系統」新功能上線服務! 為有效協助國內產業與中小企業快速掌握產業技術發展趨勢,本局建置一站式跨國專利檢索服務平台-「全球專利檢索系統」,整合本國、五大專利局(美、日、歐、韓、中國大陸)及世界智慧財產權組織(WIPO)之專利資料,系統支援中英日韓字元四種語言檢索及自動化轉換正簡體文字,並整合同音異體字,各項檢索語法,可精準找到所需專利資料,協助產業界瞭解產業技術發展脈絡,做為技術研發與專利布局基礎,以提升競爭力..... | 2018-07-05 | |
144 | 公告專利法修正草案,徵求公眾意見 為配合國家經濟法規鬆綁,因應國際規範調整,及完備審查實務作業,本局擬具專利法修正草案,業於106年12月21日及107年1月15日舉辦兩次公聽會;經本局內部多次討論研議,專利法修正草案已於107年5月17日公告,其修正要點如下..... | 2018-06-05 | |
143 | 107年第1季智慧財產權申請概況 107年第1季,三種專利申請總量17,674件,較上年同期成長0.03%,其中發明專利已持續5季正成長,商標註冊申請量20,210件,則增加7%,為連續6季正成長,在近1年多以來,專利商標申請均呈穩定增長趨勢。 | 2018-05-05 | |
142 | 「專利舉發案件聽證作業方案」新措施登場 為使專利舉發案件之審查方式,更臻完備、有效率及公開透明,衡酌國際上主要國家對專利無效審查多採言詞審理之方式,本局爰依行政程序法之相關規定,於本年度3月份訂定並公告「專利舉發案件聽證作業方案」。 | 2018-04-05 | |
141 | 清理專利積案計畫圓滿執行完畢 本局自99年起全力推動行政院核定之「經濟部智慧財產局清理專利積案計畫」,至106年底已執行完畢,99年至106年總審結案件量為43萬1,255件,較原預定目標之41萬3,316件超出1萬7,939件,發明專利待辦案件亦已降至4萬4千餘件,圓滿達成任務...... | 2018-03-05 | |
140 | 本局公布106年受理專利商標申請概況與專利百大排名 106年本局受理專利申請73,791件,年增2%;發明專利成長5%,同時終結4年來的負成長,其中,本國人發明專利18,199件,年增8%,成長顯著。另受理商標註冊申請83,802件,突破8萬件大關,為近5年最高。在三種專利百大排名方面,本國法人由台灣積體電路製造股份有限公司(簡稱「台積電公司」)申請937件,外國法人由香港商阿里巴巴集團服務有限公司(簡稱「阿里巴巴公司」)762件,分居本國人及外國人首位...... | 2018-02-05 | |
139 | 本局「全球專利檢索系統」於107年1月1日上線 本局「全球專利檢索系統」(下稱全球系統[https://gpss.tipo.gov.tw])已於107年1月1日上線,提供產官學研各界使用,全球系統對我國產業界而言,是一項重要的專利研發基礎工具,就如同裁縫機之於裁縫師,透過高效能的便捷工具,達到專利研發的功效...... | 2018-01-05 | |
138 | 著作權法修正草案經立法院一讀通過 「著作權法」全盤修正主要是因應數位匯流整併權利規定,並參考國際趨勢提升著作權人保護,同時為兼顧社會公共利益及民眾日常需求,調整合法利用著作的類型,且通盤檢討不合時宜的刑事責任,避免民眾因情節輕微而遭受過重的處罰,以利建構優質著作權法制環境,促進我國文化發展與創意...... | 2017-12-05 | |
137 | 106年第3季智慧財產權申請概況 106年第3季本局受理三種專利新申請案18,765件,較上年同期增加4%。其中,發明11,631件,成長7%,但新型4,937件,設計2,197件,分別減少2%、1%...... | 2017-11-05 | |
136 | 106年9月12日施行新修正之「非傳統商標審查基準」 「非傳統商標審查基準」前於101年5月31日訂定發布,施行迄今已逾5年,本局在非傳統商標之審查已累積相當之實務經驗及案例,基準所舉案例應予充實或更新,另對新增之氣味商標及連續圖案商標則有補充之必要,因此舉行公聽會廣徵各界意見,並參酌專家及學者之意見,修正完成「非傳統商標審查基準」,供各界參考利用...... | 2017-10-05 |
資料來源:經濟部智慧財產局網站