第一頁 前一頁 1 2 3 4 5 下一頁 最後一頁 | |||
期數 | 圖片 | 主題 | 日期 |
135 | 本局9月1日推出「專利商標權利資訊隨手查」新服務 專利及註冊商標是企業的重要資產,為表彰擁有專利權及商標權,本局會發給專利證書及商標證書。在實務上,要確認權利的狀態是一件重要的事。為提供外界更便捷的查詢服務,本局自106年9月1日起,於首次核發之專利證書或商標證書將加印行動條碼(QR Code),使用者只要利用手機掃瞄證書上的QR Code,要查詢證書登載之案件狀態,或是要辨別證書真偽都很輕鬆...... | 2017-09-05 | |
134 | 106年上半年我國智慧財產權申請概況 106年上半年本局受理三種專利新申請案35,566件,較上年同期增加3%。其中,發明21,913件,設計3,959件,分別成長6%、0.4%,但新型9,694件,減少2%...... | 2017-08-05 | |
133 | 7月1日起施行新專利面詢與進步性審查基準之專利新制 本局自7月1日起實施兩項專利新制,為了釐清發明案情及提升審查效率,促進當事人與審查人員間之正向溝通,本局新修正了面詢制度;另為提升專利審查品質,精進進步性要件的審查,本局施行新修正進步性審查基準...... | 2017-07-05 | |
132 | 106年5月5日召開「營業秘密法修正草案」公聽會,討論踴躍 為完善保護公司營業秘密,健全整體智慧財產發展,本局研擬營業秘密法修正草案,並於106年5月5日召開公聽會,針對「域外加重罪是否改採告訴乃論」、「開放未經認許之外國法人得作為訴訟主體 」、「增訂偵查階段可以核發秘密保持命令」等三大議題進行討論,與會人員發言踴躍,討論及決議重點如下...... | 2017-06-05 | |
131 | 專利優惠期新制,於106年5月1日施行 106年1月18日公布之專利法部分修正條文,經行政院核定自106年5月1日施行。專利法施行細則、專利程序審查基準及專利實體審查基準等配套措施之相關修正規定亦同步於106年5月1日施行。本次修法鬆綁優惠期相關要件,擴大為申請前公開之人獲得專利保護之可能性,有利於創新及技術的流通,新制重點主要包括...... | 2017-05-05 | |
130 | 臺美簽署「智慧財產權執法合作備忘錄」 臺灣與美國於2月22日在美國首府華盛頓完成「臺美智慧財產權執法合作備忘錄」的簽署,此舉在強化雙方智慧財產權違法行為及貿易詐欺行為的執法調查合作,及相關執法經驗、技術與資訊的分享方面具重大助益。透過本備忘錄的簽署,臺灣與美國將進行跨國、跨領域、跨專業合作,此為臺美智慧財產保護合作的重要里程碑,並有助於深化臺美合作關係...... | 2017-04-05 | |
129 | 發明專利初審案件平均審查期間已降至20個月,較美國、歐洲快 本局自99年起全力推動行政院核定之「經濟部智慧財產局清理專利積案計畫」,累計至105年底總審結案件量已達38萬4,786件,較原預定目標結案總件數之36萬5,740件超出1萬9,046件,計畫執行績效大幅超過目標值...... | 2017-03-05 | |
128 | 專利法優惠期修正條文,於1月18日總統令公布 立法院於105年12月30日三讀通過專利法部分條文修正草案,本次修法鬆綁優惠期相關要件,擴大申請前公開之人獲得專利保護之可能性,有利於創新及技術的流通。新修正條文經總統於106年1月18日公布,其施行日期將由行政院另行訂定。本次修法重點如下...... | 2017-02-05 | |
127 | 106年1月新增專利商標電子服務便民新措施 本局專利商標電子申請服務經多年推廣與持續改善,漸受民眾使用肯定,統計105年12月份專利商標新申請案電子申請比率達49.99%、66.36%;專利商標電子送達比率提升為72.08%及56.50%。本局106年初基於民眾及事務所使用意見回饋,將續行3項電子服務革新措施,完善服務內容...... | 2017-01-05 | |
126 | 專利進步性及舉發審查基準修正動態 在本局近年來致力提升專利審查品質下,精進進步性的審查,已成為本局工作重點中之重點。進步性審查是審查人員投入最多心力及比重的部分,影響層面也最為廣泛,因此,進步性的審查品質幾乎等同於專利審查品質...... | 2016-12-05 |
資料來源:經濟部智慧財產局網站