1 2 3 4 5 下一頁 最後一頁 | |||
期數 | 圖片 | 主題 | 日期 |
167 | 智慧局公布109年第1季智慧財產權趨勢 109年第1季,三種專利申請合計16,680件,較上年同期下降3%,但外國人設計件數小幅成長2%;商標註冊申請20,310件,增加4%,其中,本國人件數成長7%。發明專利中,本國及外國申請人各以台積電及日東電工居首,此外,我國中小企業發明件數成長9%,表現亮眼.... | 2020-05-05 | |
166 | 商標審查新制度,5月1日將上路 為鼓勵申請人利用電子申請,並加快商標註冊申請案件審查,本局將引進「快軌機制」。自109年5月1日起申請的商標註冊申請案,申請時應繳納之規費及文件符合下列條件者,將較一般商標註冊申請案提早2個月交付審查.... | 2020-04-05 | |
165 | 108年本局受理專利商標申請概況 108年本局受理專利申請74,652件,年增2%,其中,發明專利(48,268件)已連續3年成長,年增2%,設計專利8,804件)上升9%,新型專利(17,580件)減幅從107年的8%縮小至108年的2%.... | 2020-03-05 | |
164 | 109年1月15日總統公布修正營業秘密法部分條文 營業秘密法部分修正條文,108年12月31日立法院三讀通過,109年1月15日總統公布,本次修正條文引進「偵查保密令」制度,強化偵查中營業秘密之保護,違反偵查保密令者,可處3年以下有期徒刑,以避免二次洩密,促使企業願意提告,有利檢察官「速偵速結」,修正條文亦強化對外國人營業秘密之保護,包括未經認許之外國法人得為告訴、自訴或提起民事訴訟及互惠原則,以期吸引跨國投資,促進產業發展。 | 2020-02-05 | |
163 | 修正「專利審查基準」醫藥相關發明 專利審查基準第二篇第十三章「醫藥相關發明」(以下稱本基準)修正於108年11月5日公告,109年1月1日生效施行。本基準之修正係基於醫藥產業的快速變動,多種態樣醫療應用之醫藥發明陸續提出,爰參考英國、歐洲及日本審查基準及醫藥相關判決,新增案例加以解說。再者,有關請求項之明確性部分,實務上常面臨解釋適用之爭議,亦藉由本次基準修正予以釐清。另考量我國醫藥相關技術產業發展現況及醫藥相關發明申請與審查實務,一併檢視本基準其他章節,適及修飾,使本基準內容更臻完善.... | 2020-01-05 | |
162 | 著作權集體管理團體條例部分條文修正草案 著作權集體管理團體條例(下稱集管條例)自99年2月10日公布施行以來,於實務運作之過程中發現若干問題,包括有關著作權集體管理團體良善治理與專責機關於監督輔導規定不足或待修正之處,為使我國集管制度運作更加順暢,經廣納各界意見後,本局已研擬集管條例部分條文修正草案 ,並於108年10月16日起公告於公共政策網路參與-眾開講平臺,徵詢民眾對集管條例部分條文修正草案之看法,本次著作權集體管理團體條例部分條文修正草案修正要點如下,歡迎大家踴躍提供建言.... | 2019-12-05 | |
161 | 臺日強化專利合作,簽署兩項相互合作備忘錄 臺灣日本關係協會與日本台灣交流協會於本(2019)年10月30日就臺灣與日本間「專利審查高速公路(PPH)」及「設計專利優先權證明文件電子交換」等2項合作簽署備忘錄,透過智慧局與日本特許廳兩局合作,提供申請人更有效率、更便捷的審 查服務.... | 2019-11-05 | |
160 | 修正「專利審查基準」相關章節,將於108年11月1日施行 新修訂之專利法於108年11月1日施行,本局配合修正專利審查基準相關章節,並於108年9月2日辦理公聽會,修正後之專利審查基準將於108年11月1日施行。相關修正重點主要包括.... | 2019-10-05 | |
159 | 2019台灣創新技術博覽會,歡迎踴躍參觀 本展展區規劃為「發明競賽區」及「三大主題館」,其中發明競賽區廣邀國內外發明人、業界與學界展出逾660件發明作品,透過舉辦發明競賽,甄選最具創新價值與市場潛力的發明作品,頒獎予以鼓勵。本局另於此展區設置傑出發明館,展出107年國家發明創作獎得獎作品,展現國人豐沛的創新能量.... | 2019-09-05 | |
158 | 有關「設計專利之優先權認定」,智慧局於2019年8月1日起採取新措施 有關我國設計專利之優先權,未來將僅在檢索發現有申請案之申請日或相關資料之公開日在優先權日與後申請案申請日之間時,才就該優先權證明文件進行判斷是否認可其優先權主張;若未發現者,原則上將依申請人所主張者刊載於專利公報.... | 2019-08-05 |
資料來源:經濟部智慧財產局網站