第一頁 前一頁 1 2 3 4 5 下一頁 最後一頁 | |||
期數 | 圖片 | 主題 | 日期 |
157 | 新型專利技術報告新措施自108年7月1日起施行 為提供新型專利權人對於新型專利技術報告評價前有完整之說明機會,新型專利技術報告之引用文獻通知函將由現行全部請求項均不具新穎性及(或)不具進步性要件(比對結果代碼1~3)時,才發出「技術報告引用文獻通知函」,修改為只 要有任一請求項不具新穎性及(或)不具進步性要件(比對結果代碼1~3)時,本局即會發出「技術報告引用文獻通知函」通知專利權人提出說明。該新措施自108年7月1日起施行,目的在提供新型專利權人對不利評價之任一請求項均有說明之機會.... | 2019-07-05 | |
156 | 優化專利審查品質新措施-專利審查品質問卷調查 本局希望經由誠信、透明、公平及互惠基礎,達到高審查品質及高審查效率的服務,使我國專利之進展在創新力及競爭力等方面與日俱增。近年來,本局不斷地提升審查效能,也一直致力於建立一個健全的專利品質標準,期授予有價值之專利權,以保障申請人之權益。提升審查效能與審查品質,也須藉助使用者的意見回饋,因此,本局於近期內陸續推出優化專利審查品質新措施,除了4月份於局網設立「專利審查品質回饋」專區,提供外界針對個案或通案填寫「專利審查品質回饋意見表」外,並進行「專利審查品質問卷調查」,以達申請人與本局雙贏之目標.... | 2019-06-05 | |
155 | 立法院三讀通過專利法部分條文修正案及著作權法第87條、第93條修正案 立法院於108年4月16日三讀通過專利法部分條文修正案及著作權法第87條、第93條修正案。本次專利法修正係為落實法規鬆綁,提升專利審查效能,以利企業專利布局並促進臺灣工業設計之發展;著作權法則為因應新型態的侵權態樣,增訂3種視為侵害著作權之行為,科以民刑事責任,以打擊透過機上盒或APP應用程式,提供民眾連結侵權網站收視非法影音內容之不肖業者.... | 2019-05-05 | |
154 | 108年智慧財產專業培訓課程首次推出「人工智慧(AI)法律班」! 隨著知識經濟時代來臨,智慧財產權已經成為職場上掌握優勢與先機的重要關鍵!為提升智財從業人員於智慧財產領域之專業能力,本局委託國立臺灣大學法律學院科際整合法律學研究所之智慧財產培訓學院(TIPA),開辦「智財從業人員實務班」與「智財策略人才班」,以及辦理「智慧財產人員能力認證─專利類及商標類考試」.... | 2019-04-05 | |
153 | 「2019年企業營業秘密合理保密措施研討會」歡迎各界共襄盛舉 為加強對企業營業秘密的保護,營業秘密法於102年增訂刑事責任,通訊保障及監察法、證人保護法、智慧財產案件審理法也相應配合修正,有利營業秘密侵害案件之偵辦及審理。經分析近6年來之司法實務,發現仍有企業因為不了解法規內涵,未做好合理保密措施,導致於營業秘密受侵害時,無法獲得法律救濟;再者,發生營業秘密侵害時,企業如何協力檢調人員偵辦,以遏止營業秘密侵害之擴大,均為企業維持與強化自身競爭力極為關心的重點.... | 2019-03-05 | |
152 | 智慧局公布107年受理專利商標申請概況與專利百大排行 107年智慧局受理專利申請73,421件,較上年略減1%;發明專利成長3%,連續第2年正成長,其中,本國人發明專利18,365件,年增1%,外國人29,064件,年增4%。另受理商標註冊申請84,816件,創18年以來新高。在三種專利百大排序方面,本國法人由台灣積體電路製造股份有限公司(下稱「台積電公司」)944件穩坐首位,外國法人則由高通公司1,011件居首.... | 2019-02-05 | |
151 | 專利法部分條文修正草案經行政院院會於107年12月27日審查通過 為配合國家經濟法規鬆綁,因應國際規範調整及完備審查實務作業,行政院於107年12月27日審查通過「專利法部分條文」修正草案,修正要點說明如下.... | 2019-01-05 | |
150 | APEC集管組織最佳授權實務指南已出版! 本局首次獲得APEC贊助之「著作權集管組織對微中小型企業最佳授權實務指南」計畫案,自今年4月起以問卷調查方式向21個APEC經濟體36家集管組織瞭解其授權狀況、最佳授權實務、面臨之授權困境及其政策發展,並透過10月23、24日兩天授權實務工作坊之舉辦,提供專家及實務人員之經驗交流,完成可廣泛適用且具備執行效益之手冊.... | 2018-12-05 | |
149 | 107年第3季我國智慧財產權申請概況 107年第3季,三種專利申請總量18,328件,較上年同期略減2%,其中發明專利持續7季正成長。商標註冊申請件數21,060件,則減少5%。本國人在設計專利,以及外國人在發明專利與商標,均成長6%.... | 2018-11-05 | |
148 | 2018台灣創新技術博覽會盛大展出 2018台灣創新技術博覽會已於9月27日至29日在台北世貿展覽一館盛大展出,本展係由台北國際發明暨技術交易展轉型而成,強化與國際之鏈結,邀集美、日、歐及東南亞等新南向國家共33國參與,包括Microsoft、Amazon、Nissan等75家國際技術機構參展,展出逾1,200項技術及專利發明,展覽期間人潮熱絡,觀展人數突破45,000人次.... | 2018-10-05 |
資料來源:經濟部智慧財產局網站